お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 6,472 -36 | 1,119.83 | |
| 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 6,405 -48 | 10.17 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 6,367 -13 | 46.15 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 6,367 +37 | 164.09 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) | 6,224 -25 | 96.22 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) | 6,100 +12 | 85.52 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) | 5,741 -7 | 22.74 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 5,683 +25 | 13.23 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 5,628 +94 | 4.73 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) | 5,571 +75 | 0.66 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 4,970 +40 | 7.80 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,930 +14 | 3,589.20 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 4,477 +48 | 2.10 | |
| 豪ドル毎月分配型ファンド | 4,400 -3 | 558.72 | |
| ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 4,138 +15 | 299.28 | |
| 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 4,015 -43 | 822.51 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) | 3,825 -18 | 3.30 | |
| トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ | 3,669 -25 | 0.24 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 3,624 +9 | 120.43 | |
| 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) | 3,622 +92 | 159.59 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |