お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 11,687 -12 | 19.74 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,629 -50 | 1,952.08 | |
| 日本エネルギー関連株式オープン(愛称:プロジェクトE) | 9,277 +4 | 147.21 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり)) | 8,657 -62 | 63.53 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,350 +13 | 15.38 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,143 -6 | 183.52 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,052 -20 | 107.95 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,719 -5 | 2,806.94 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,655 -19 | 47.00 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |