お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 13,542 +166 | 282.52 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Aコース | 13,298 +108 | 56.43 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 13,238 +84 | 50.43 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 13,233 +94 | 60.82 | |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 13,151 -99 | 560.04 | |
| eMAXIS Neo 宇宙開発 | 13,122 +325 | 19.06 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 12,954 +85 | 31.65 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 12,503 +78 | 803.94 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 12,252 +60 | 17.41 | |
| グローバルETFオープン | 12,155 +48 | 10.60 | |
| 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド(愛称:ブルーゴールド) | 12,147 +193 | 36.75 | |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 11,422 -22 | 118.29 | |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 11,415 +46 | 184.73 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 11,219 +34 | 23.17 | |
| 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:プレミア・コレクション) | 11,104 -7 | 124.03 | |
| マクロ・トータル・リターン・ファンド | 10,763 +59 | 83.20 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,650 -1 | 1,055.73 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,466 +109 | 1,707.71 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり)) | 10,366 +58 | 60.12 | |
| 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) | 10,355 +41 | 728.22 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |