お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 66,537 -452 | 80.32 | |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 44,725 +560 | 641.33 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 42,555 +468 | 236.82 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太) | 38,358 -256 | 17.57 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 37,206 +860 | 154.69 | |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 33,010 +24 | 144.31 | |
| eMAXIS NYダウインデックス | 32,862 +25 | 408.17 | |
| eMAXIS 日経225インデックス | 32,539 +127 | 479.77 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 32,530 +235 | 1,989.08 | |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 27,801 +71 | 174.61 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 24,532 +153 | 424.38 | |
| eMAXIS JPX日経400インデックス | 18,976 +49 | 64.97 | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 18,856 -1 | 342.31 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 17,694 +113 | 84.85 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 16,141 +129 | 55.60 | |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 14,516 +280 | 10.07 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 14,289 +95 | 90.29 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 14,251 +70 | 126.28 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 13,714 +47 | 46.24 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 12,853 +72 | 31.42 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |