お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 72,719 -246 | 85.05 | |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 48,744 -176 | 702.73 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 46,020 -165 | 272.43 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太) | 38,181 -14 | 16.78 | |
| eMAXIS 日経225インデックス | 37,388 +112 | 382.08 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 35,269 -72 | 143.49 | |
| eMAXIS NYダウインデックス | 34,960 -125 | 443.92 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 34,740 -143 | 2,191.31 | |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 34,117 +155 | 148.69 | |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 30,817 -19 | 176.25 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 25,596 -26 | 447.59 | |
| eMAXIS JPX日経400インデックス | 21,139 -11 | 63.50 | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 19,216 -68 | 349.29 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 18,905 -48 | 93.28 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 17,094 -31 | 60.65 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 15,014 -17 | 98.25 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 15,010 -18 | 136.61 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 14,772 -33 | 50.48 | |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 14,067 -36 | 9.47 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 13,450 -10 | 34.35 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |