お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| つみたて新興国株式 | 12,985 +36 | 210.54 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 12,815 +34 | 31.09 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 11,338 +20 | 41.54 | |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 10,814 -1 | 86.89 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,464 -13 | 824.02 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,891 -36 | 232.94 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:みらいの港) | 9,753 +4 | 5.18 | |
| eMAXIS 新興国リートインデックス | 9,443 +21 | 32.55 | |
| オーストラリアインカムオープン | 8,424 +6 | 67.58 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) | 8,018 -24 | 43.71 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) | 7,586 +3 | 6.82 | |
| 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 7,366 +14 | 421.46 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,448 +23 | 168.48 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,072 -4 | 108.28 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,724 +8 | 2,810.55 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |