お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 13,451 +65 | 34.94 | |
| つみたて新興国株式 | 12,785 +44 | 228.25 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 11,852 +40 | 45.01 | |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 11,083 0 | 90.19 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 10,214 +43 | 228.49 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,161 +53 | 757.17 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:みらいの港) | 9,391 +15 | 5.05 | |
| eMAXIS 新興国リートインデックス | 9,122 -21 | 30.89 | |
| オーストラリアインカムオープン | 8,362 +87 | 65.25 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) | 8,336 -26 | 44.16 | |
| 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 7,746 +30 | 432.06 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) | 7,264 +12 | 6.40 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,604 +1 | 175.23 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 5,782 +8 | 99.93 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,971 +17 | 2,876.11 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |