お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| つみたて日本株式(TOPIX) | 12,700 -179 | 146.57 | |
| 三菱UFJ トピックスインデックスオープン | 12,552 -177 | 150.12 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 11,556 -17 | 37.91 | |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 11,155 +19 | 91.10 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,728 -27 | 902.36 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:みらいの港) | 9,750 +4 | 5.20 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,374 -88 | 232.71 | |
| eMAXIS 新興国リートインデックス | 8,912 -57 | 30.20 | |
| オーストラリアインカムオープン | 8,420 +1 | 70.53 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) | 8,309 -55 | 49.92 | |
| 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 7,912 +29 | 474.40 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) | 7,659 +3 | 7.07 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,567 -74 | 174.72 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,078 -39 | 113.02 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,044 +13 | 3,159.65 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |