お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| ワールド・リート・オープン(1年決算型) | 27,465 -340 | 8.55 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 19,322 -382 | 853.16 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 18,805 -300 | 1,476.83 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,671 +46 | 33.36 | |
| つみたて8資産均等バランス | 13,134 -116 | 676.56 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,728 -27 | 902.36 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,455 -103 | 2,061.40 | |
| 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) | 9,154 -22 | 32.62 | |
| 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月)(*) | 7,225 +10 | 19.01 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,044 +13 | 3,159.65 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) | 4,725 -16 | 55.56 | |
| 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) | 4,275 -1 | 515.03 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,789 -22 | 1,278.50 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |