お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| ワールド・リート・オープン(1年決算型) | 26,584 +380 | 8.10 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 21,416 +158 | 1,585.61 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 19,840 +20 | 1,023.00 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 16,665 +29 | 31.05 | |
| つみたて米国株式(S&P500) | 16,284 +105 | 68.60 | |
| つみたて8資産均等バランス | 13,286 +59 | 819.04 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,464 -13 | 824.02 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,679 -22 | 1,959.26 | |
| 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) | 9,070 +4 | 31.31 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) | 4,745 -4 | 53.15 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,724 +8 | 2,810.55 | |
| 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) | 4,129 +7 | 474.41 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,662 +24 | 1,148.38 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |