お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 44,242 +283 | 633.42 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 42,245 +252 | 233.76 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 36,448 +599 | 151.85 | |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 33,608 +235 | 146.55 | |
| eMAXIS 日経225インデックス | 32,450 +60 | 484.43 | |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 27,974 -2 | 175.87 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 19,840 +20 | 1,023.00 | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 19,206 +53 | 348.47 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 16,665 +29 | 31.05 | |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 14,274 +204 | 9.90 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 14,256 +27 | 126.09 | |
| eMAXIS S&P500インデックス | 14,186 +92 | 273.64 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 13,741 +2 | 46.28 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 13,480 +156 | 302.52 | |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 12,073 -46 | 103.93 | |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 10,814 -1 | 86.89 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,679 -22 | 1,959.26 | |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型) | 9,471 -4 | 76.30 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Aコース | 9,168 +67 | 90.88 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン | 8,996 +5 | 99.16 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |