お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 追加型・公社債証券投資信託 (6月設定)(*) | 9,991 +5 | 4.92 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (10月設定)(*) | 9,988 +4 | 3.03 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (9月設定)(*) | 9,987 +4 | 2.86 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (12月設定)(*) | 9,986 +4 | 7.50 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (11月設定)(*) | 9,986 +4 | 5.99 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (7月設定)(*) | 9,986 +4 | 3.88 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (8月設定)(*) | 9,985 +5 | 5.86 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:みらいの港) | 9,750 +4 | 5.20 | |
| 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド (愛称:凄腕)(*) | 9,471 -146 | 76.89 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,374 -88 | 232.71 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 9,019 +67 | 2.91 | |
| eMAXIS 新興国リートインデックス | 8,912 -57 | 30.20 | |
| オーストラリアインカムオープン | 8,420 +1 | 70.53 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,405 -21 | 15.74 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) | 8,309 -55 | 49.92 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 8,261 -50 | 46.28 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) | 7,659 +3 | 7.07 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 7,542 -120 | 308.81 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,567 -74 | 174.72 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,078 -39 | 113.02 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |