お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 追加型・公社債証券投資信託 (2月設定)(*) | 9,953 -1 | 8.06 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (6月設定)(*) | 9,951 -2 | 4.90 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (10月設定)(*) | 9,949 -2 | 3.00 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (9月設定)(*) | 9,948 -2 | 2.83 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (11月設定)(*) | 9,947 -2 | 5.76 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (7月設定)(*) | 9,947 -2 | 3.74 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (12月設定)(*) | 9,947 -2 | 7.18 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (8月設定)(*) | 9,945 -2 | 5.79 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,891 -36 | 232.94 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:みらいの港) | 9,753 +4 | 5.18 | |
| eMAXIS 新興国リートインデックス | 9,443 +21 | 32.55 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 8,830 -61 | 46.82 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 8,608 -15 | 5.54 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 8,607 +63 | 317.97 | |
| オーストラリアインカムオープン | 8,424 +6 | 67.58 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,337 +7 | 15.35 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) | 8,018 -24 | 43.71 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) | 7,586 +3 | 6.82 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,448 +23 | 168.48 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,072 -4 | 108.28 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |