お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 34,458 -639 | 488.79 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 25,653 -203 | 908.62 | |
| eMAXIS NYダウインデックス | 24,530 -386 | 189.08 | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 19,877 +21 | 378.13 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,778 -147 | 639.86 | |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンド(*) | 18,315 -606 | 120.37 | |
| eMAXIS JPX日経400インデックス | 17,342 -597 | 52.90 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 16,836 -126 | 35.26 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 15,628 -648 | 239.72 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 15,200 -313 | 518.94 | |
| つみたて先進国株式 | 14,611 -271 | 263.78 | |
| つみたて新興国株式 | 13,371 +15 | 99.79 | |
| 三菱UFJ 日本株アクティブオープン(愛称:ファーブル先生)(*) | 13,038 -436 | 85.00 | |
| つみたて8資産均等バランス | 12,144 -172 | 367.61 | |
| 三菱UFJ 国内バランス20 (愛称:夢列島20)(*) | 11,157 -85 | 24.09 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:みらいの港) | 11,003 -35 | 6.88 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 10,272 -44 | 185.09 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 10,075 -50 | 43.99 | |
| 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)(*) | 9,839 -151 | 169.65 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 7,702 -92 | 113.28 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |