お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 48,359 +460 | 696.64 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 45,610 +403 | 270.45 | |
| eMAXIS 日経225インデックス | 37,620 +449 | 389.16 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 35,204 +27 | 143.25 | |
| eMAXIS NYダウインデックス | 34,638 +110 | 441.61 | |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 33,991 +261 | 148.29 | |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 31,150 +476 | 179.09 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 25,533 +145 | 446.66 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 21,751 +79 | 1,225.66 | |
| eMAXIS JPX日経400インデックス | 21,386 +323 | 64.31 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 20,842 +176 | 21,095.01 | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 18,893 +64 | 343.08 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 18,812 +164 | 93.53 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 17,047 +132 | 60.79 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 15,079 +57 | 137.27 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 14,989 +89 | 98.87 | |
| eMAXIS 豪州リートインデックス | 14,828 +231 | 6.40 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 14,692 +66 | 50.31 | |
| eMAXIS 米国リートインデックス | 14,655 -33 | 18.61 | |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 14,017 +33 | 9.43 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |