お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 23,277 -542 | 3,086.12 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 18,805 -300 | 1,476.83 | |
| つみたて先進国株式 | 17,942 -277 | 708.40 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 16,926 -247 | 72.50 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 15,592 -188 | 47.40 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 14,010 -119 | 77.80 | |
| つみたて8資産均等バランス | 13,134 -116 | 676.56 | |
| 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド | 12,929 -206 | 41.91 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 12,807 -66 | 28.45 | |
| つみたて新興国株式 | 12,755 -206 | 169.87 | |
| つみたて日本株式(TOPIX) | 12,700 -179 | 146.57 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 11,556 -17 | 37.91 | |
| 三菱UFJ 日本株アクティブオープン(愛称:ファーブル先生) | 10,824 -198 | 75.18 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,455 -103 | 2,061.40 | |
| グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:グリーン革命) | 9,502 -129 | 88.38 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,374 -88 | 232.71 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) | 6,515 -98 | 6.52 | |
| 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) | 5,774 -27 | 20.90 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 5,450 -14 | 22.45 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,044 +13 | 3,159.65 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |