お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,356 -60 | 21.05 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,540 -56 | 2,077.32 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,390 -78 | 233.17 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり)) | 8,848 -5 | 62.60 | |
| 日本エネルギー関連株式オープン(愛称:プロジェクトE) | 8,701 -172 | 151.02 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,340 -66 | 15.55 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 8,338 -10 | 46.73 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,637 -66 | 71.02 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,091 -15 | 113.34 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,026 -24 | 3,145.03 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,906 -56 | 51.67 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |