お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 11,857 -168 | 11.73 | |
| 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) | 10,653 -220 | 380.15 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 10,272 -44 | 185.09 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 10,075 -50 | 43.99 | |
| 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(愛称:はいとう日本) | 8,444 +13 | 44.56 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,881 -37 | 3,562.13 | |
| 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) | 4,438 -68 | 722.56 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,570 -22 | 1,425.87 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |