お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| つみたて先進国株式 | 17,942 -277 | 708.40 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,671 +46 | 33.36 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:みらいの港) | 15,188 -100 | 14.19 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 14,323 -254 | 401.28 | |
| つみたて8資産均等バランス | 13,134 -116 | 676.56 | |
| つみたて新興国株式 | 12,755 -206 | 169.87 | |
| 三菱UFJ 日本株アクティブオープン(愛称:ファーブル先生) | 10,824 -198 | 75.18 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,728 -27 | 902.36 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,455 -103 | 2,061.40 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:みらいの港) | 9,750 +4 | 5.20 | |
| 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路)(*) | 9,154 -22 | 32.62 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,405 -21 | 15.74 | |
| 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 7,912 +29 | 474.40 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,078 -39 | 113.02 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 5,450 -14 | 22.45 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,044 +13 | 3,159.65 | |
| ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 4,182 -51 | 267.81 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 3,073 -30 | 83.06 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 1,700 -16 | 202.23 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |