お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 24,269 -201 | 398.75 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 24,233 +574 | 3,212.47 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 19,006 -625 | 839.97 | |
| つみたて先進国株式 | 17,960 -162 | 716.00 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 16,896 -148 | 72.47 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 16,713 +6 | 516.80 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 15,579 -146 | 47.42 | |
| つみたて全世界株式 | 14,546 -127 | 4.78 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 14,417 -175 | 404.82 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 13,997 -98 | 77.87 | |
| つみたて8資産均等バランス | 13,106 -109 | 677.49 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 12,800 -67 | 28.49 | |
| つみたて新興国株式 | 12,605 -60 | 168.42 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 11,551 -38 | 38.07 | |
| トレンド・アロケーション・オープン(*) | 10,693 -48 | 899.12 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,540 -56 | 2,077.32 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,390 -78 | 233.17 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン | 9,093 +7 | 116.17 | |
| 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 7,892 -39 | 472.65 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,535 -32 | 205.06 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |