お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) | 8,750 +82 | 1.46 | |
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) | 8,696 -1 | 33.22 | |
| 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) | 8,645 -16 | 105.35 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 8,476 +38 | 1.19 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 8,452 +59 | 1.22 | |
| アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) | 8,416 -1 | 0.65 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 8,370 +51 | 54.79 | |
| ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) | 8,291 -9 | 20.65 | |
| 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) | 8,264 +78 | 47.34 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 8,127 0 | 173.85 | |
| 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) | 7,990 +65 | 4.34 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 7,934 +65 | 19.71 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) | 7,846 +11 | 12.56 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) | 7,813 +69 | 27.17 | |
| インド債券オープン(毎月決算型) | 7,752 +53 | 219.86 | |
| 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 7,694 +31 | 525.25 | |
| 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) | 7,666 +107 | 4.19 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) | 7,539 0 | 19.01 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,534 +66 | 85.21 | |
| 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) | 7,498 +77 | 27.58 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |