お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 44,725 +560 | 641.33 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 37,206 +860 | 154.69 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 24,532 +153 | 424.38 | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 18,856 -1 | 342.31 | |
| eMAXIS S&P500インデックス | 14,416 +237 | 280.86 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 14,025 +456 | 316.42 | |
| eMAXISプラス コモディティインデックス | 11,016 -188 | 114.98 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,488 +16 | 824.33 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Aコース | 9,628 +294 | 96.79 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,550 -65 | 1,940.04 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)(*) | 6,154 +29 | 183.78 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 4,728 +22 | 2,810.38 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |