お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 49,247 -8 | 710.24 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 36,914 +638 | 149.91 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 25,911 +51 | 453.58 | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 19,650 +159 | 356.81 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 17,122 -279 | 359.01 | |
| eMAXIS S&P500インデックス | 16,078 -5 | 316.90 | |
| eMAXISプラス コモディティインデックス | 11,201 +98 | 117.27 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Aコース | 10,648 -209 | 120.73 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,583 -22 | 2,110.37 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,208 -32 | 758.30 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)(*) | 6,460 -5 | 183.85 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 4,958 -4 | 2,864.51 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |