お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 21,471 +496 | 1,555.75 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 20,861 +229 | 1,128.35 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)(*) | 15,668 +158 | 35.50 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 11,991 +98 | 20.54 | |
| グローバル株式インカム(毎月決算型)(*) | 11,742 +178 | 28.70 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 10,459 +145 | 240.39 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)(*) | 9,895 +27 | 15.02 | |
| 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) | 9,679 +126 | 585.46 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 9,077 +49 | 47.62 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 8,629 +199 | 306.22 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 6,412 +65 | 172.52 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(*) | 5,866 +17 | 103.22 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,832 +40 | 2,839.19 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |