お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 19,553 -350 | 1,010.75 | |
| つみたて先進国株式 | 19,130 +239 | 1,026.92 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 15,337 +60 | 526.30 | |
| つみたて4資産均等バランス | 13,173 +72 | 136.18 | |
| つみたて新興国株式 | 12,748 -1 | 208.02 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,550 -65 | 1,940.04 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,557 +14 | 65.47 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |