お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 21,751 +79 | 1,225.66 | |
| つみたて先進国株式 | 20,715 +198 | 1,265.52 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 17,746 +212 | 656.06 | |
| つみたて4資産均等バランス | 14,109 +101 | 162.37 | |
| つみたて新興国株式 | 12,785 +44 | 228.25 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,455 +106 | 2,090.85 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,803 +25 | 65.96 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |