お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 65,204 -214 | 78.29 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太) | 36,926 -49 | 16.98 | |
| eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 29,249 +549 | 97.51 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 20,537 +33 | 1,095.42 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 17,266 -286 | 610.68 | |
| 優良日本株ファンド(愛称:ちから株) | 17,260 +25 | 231.43 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)(*) | 16,797 +38 | 30.87 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 8,392 -144 | 298.58 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(*) | 5,858 +29 | 103.20 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,754 +11 | 2,797.73 | |
| ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル)(*) | 4,119 -59 | 5.13 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |