お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 21,193 +206 | 2,699.63 | |
| NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) | 20,982 +101 | 230.83 | |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 19,910 +129 | 3,942.25 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 18,714 +121 | 17,224.89 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 16,968 +102 | 2,059.88 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 16,844 +93 | 696.92 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 16,833 +95 | 8,588.13 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)(*) | 16,665 +29 | 31.05 | |
| NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) | 15,826 +8 | 45.14 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 14,574 -1 | 632.95 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 14,354 +43 | 66.18 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 13,509 +60 | 1,764.87 | |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 12,832 +36 | 1,026.90 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 12,787 +24 | 278.65 | |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 12,124 +199 | 210.65 | |
| グローバル株式インカム(毎月決算型)(*) | 11,644 +9 | 28.30 | |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 11,459 +22 | 585.29 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,464 -13 | 824.02 | |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 9,602 0 | 174.03 | |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 9,341 +65 | 121.82 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |