お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 22,191 +710 | 2,826.97 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 19,553 -350 | 1,010.75 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 17,779 +527 | 735.88 | |
| トレンド・アロケーション・オープン(*) | 10,488 +16 | 824.33 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,550 -65 | 1,940.04 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 4,728 +22 | 2,810.38 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |