お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 25,458 -742 | 3,123.04 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 21,576 -60 | 1,219.36 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,547 -594 | 734.48 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,583 -22 | 2,110.37 | |
| トレンド・アロケーション・オープン(*) | 10,208 -32 | 758.30 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 4,958 -4 | 2,864.51 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |