お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS 日経225インデックス | 37,757 -325 | 391.51 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 36,914 +638 | 149.91 | |
| eMAXIS NYダウインデックス | 35,535 +219 | 453.87 | |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 33,851 -159 | 147.39 | |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 31,274 -211 | 179.19 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 21,576 -60 | 1,219.36 | |
| eMAXIS JPX日経400インデックス | 21,499 -151 | 64.06 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,553 -13 | 32.10 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)(*) | 10,583 -22 | 2,110.37 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (3月設定)(*) | 9,991 -3 | 3.48 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (4月設定)(*) | 9,988 -3 | 6.18 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (5月設定)(*) | 9,988 -3 | 3.50 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (2月設定)(*) | 9,986 -3 | 7.91 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (1月設定)(*) | 9,986 -3 | 4.51 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (6月設定)(*) | 9,984 -3 | 4.90 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (10月設定)(*) | 9,982 -3 | 2.94 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (9月設定)(*) | 9,981 -3 | 2.78 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (12月設定)(*) | 9,980 -3 | 7.09 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (7月設定)(*) | 9,980 -3 | 3.74 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (11月設定)(*) | 9,980 -3 | 5.73 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |