お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 24,135 -427 | 1,182.36 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 23,771 -447 | 2,896.77 | |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 11,255 +91 | 11.21 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,690 -100 | 1,766.63 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,662 0 | 1,078.24 | |
| 日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)(*) | 10,644 +69 | 127.29 | |
| 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) | 10,184 -56 | 370.81 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,430 +2 | 227.86 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,936 +1 | 3,683.87 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,500 +12 | 1,382.54 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |