お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 23,531 +40 | 1,647.67 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 19,190 +17 | 95.66 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 17,343 +25 | 61.92 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 15,174 +9 | 100.26 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 13,547 -3 | 35.08 | |
| 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:花こよみ年1) | 12,802 -29 | 168.44 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)(*) | 12,330 -9 | 21.09 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 11,876 -12 | 45.02 | |
| トレンド・アロケーション・オープン(*) | 10,208 -32 | 758.30 | |
| 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 6,064 -14 | 874.10 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 4,958 -4 | 2,864.51 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |