お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 14,516 +280 | 10.07 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:ジャパソブN)(*) | 9,975 +14 | 30.71 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,550 -65 | 1,940.04 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン(*) | 9,005 +12 | 99.14 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,779 +104 | 115.26 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,282 +27 | 15.24 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(*) | 6,159 +82 | 109.79 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)(*) | 6,154 +29 | 183.78 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 4,728 +22 | 2,810.38 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型)(*) | 1,690 +32 | 1,166.38 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |