お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 14,936 +128 | 10.69 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,596 +103 | 2,088.37 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:ジャパソブN)(*) | 10,041 -1 | 33.72 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン(*) | 9,086 0 | 116.09 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,804 +83 | 117.92 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,406 +72 | 15.67 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)(*) | 6,567 +29 | 206.07 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(*) | 6,106 -19 | 113.50 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 5,050 +22 | 3,161.13 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型)(*) | 1,812 +16 | 1,294.09 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |