お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| Jオープン (店頭・小型株) | 21,095 -509 | 60.75 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 16,836 -126 | 35.26 | |
| NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) | 15,531 -245 | 121.20 | |
| NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) | 14,936 -264 | 28.99 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,566 -84 | 1,046.46 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,353 -113 | 1,688.25 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 8,081 -46 | 172.74 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,470 -64 | 84.48 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,918 -27 | 211.81 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,881 -37 | 3,562.13 | |
| 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) | 4,438 -68 | 722.56 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |