お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| つみたて先進国株式 | 17,960 -162 | 716.00 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 14,417 -175 | 404.82 | |
| つみたて8資産均等バランス | 13,106 -109 | 677.49 | |
| つみたて新興国株式 | 12,605 -60 | 168.42 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)(*) | 12,356 -60 | 21.05 | |
| グローバル株式インカム(毎月決算型)(*) | 11,524 -249 | 27.60 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,693 -48 | 899.12 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 7,637 -66 | 71.02 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,792 -20 | 1,279.96 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |