お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| つみたて先進国株式 | 20,954 +394 | 1,268.71 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 17,584 +179 | 646.74 | |
| つみたて8資産均等バランス | 13,876 +141 | 939.95 | |
| つみたて新興国株式 | 13,049 +203 | 231.39 | |
| グローバル株式インカム(毎月決算型)(*) | 12,339 +228 | 30.83 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)(*) | 12,320 +68 | 21.05 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,157 +47 | 759.68 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 7,837 +23 | 66.28 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,603 +27 | 1,081.99 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |