お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 34,375 -365 | 2,168.27 | |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 20,695 -165 | 181.15 | |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 17,826 -92 | 295.41 | |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 14,322 -35 | 135.83 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,343 +30 | 21.09 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,303 -141 | 2,064.28 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,963 +12 | 2,873.84 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |