お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 19,380 +31 | 165.06 | |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 16,962 +19 | 272.97 | |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 13,860 +8 | 129.36 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 11,699 +20 | 19.74 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,891 -36 | 232.94 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,679 -22 | 1,959.26 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 8,830 -61 | 46.82 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,724 +8 | 2,810.55 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |