お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 19,297 -83 | 164.40 | |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 16,905 -57 | 272.12 | |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 13,827 -33 | 129.10 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 11,687 -12 | 19.74 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,913 +22 | 233.36 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,629 -50 | 1,952.08 | |
| 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) | 9,005 -6 | 935.13 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 7,462 -122 | 543.13 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,719 -5 | 2,806.94 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |