お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 32,530 +235 | 1,989.08 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 19,553 -350 | 1,010.75 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,488 +16 | 824.33 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン | 9,005 +12 | 99.14 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,282 +27 | 15.24 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,478 +100 | 169.26 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,159 +82 | 109.79 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,728 +22 | 2,810.38 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,690 +32 | 1,166.38 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |