お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 25,653 -203 | 908.62 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 15,200 -313 | 518.94 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,566 -84 | 1,046.46 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン | 9,221 -6 | 157.38 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 8,081 -46 | 172.74 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,989 -36 | 20.85 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,918 -27 | 211.81 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,881 -37 | 3,562.13 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,570 -22 | 1,425.87 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |