お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 34,818 +50 | 2,204.67 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 21,576 -60 | 1,219.36 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,208 -32 | 758.30 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン | 9,028 -7 | 95.66 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,691 +18 | 15.83 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,669 +25 | 177.31 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 5,804 +1 | 100.31 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,958 -4 | 2,864.51 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,655 +23 | 1,113.74 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |