お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 32,131 -309 | 1,701.77 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 19,006 -625 | 839.97 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,693 -48 | 899.12 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン | 9,093 +7 | 116.17 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,340 -66 | 15.55 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,567 -37 | 174.95 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,091 -15 | 113.34 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,026 -24 | 3,145.03 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,792 -20 | 1,279.96 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |