お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 30,194 -106 | 112.05 | |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 24,762 +126 | 43.27 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,529 -10 | 32.05 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,313 -7 | 21.05 | |
| グローバル株式インカム(毎月決算型) | 12,303 -36 | 30.83 | |
| エマージング株式オープン | 10,995 -61 | 48.33 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,968 -26 | 116.19 | |
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) | 8,511 -6 | 20.44 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) | 8,272 0 | 40.47 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) | 6,863 -1 | 11.22 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,622 -23 | 175.96 | |
| 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 6,596 -9 | 71.15 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,451 -4 | 183.98 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 5,750 -1 | 99.50 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,951 -3 | 2,867.65 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,850 +18 | 47.88 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |