お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 27,868 -182 | 123.71 | |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 22,912 +290 | 44.88 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,130 +32 | 32.34 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,022 +23 | 20.36 | |
| グローバル株式インカム(毎月決算型) | 11,474 -142 | 27.62 | |
| エマージング株式オープン | 10,455 -143 | 43.39 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,603 -83 | 115.76 | |
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) | 8,552 -21 | 24.66 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) | 7,722 -106 | 44.97 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) | 7,104 -36 | 13.85 | |
| 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 6,536 +2 | 76.44 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,458 -43 | 173.18 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,379 +12 | 201.86 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,355 -13 | 118.82 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,899 +40 | 51.96 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,895 +10 | 3,101.17 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |