お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 65,204 -214 | 78.29 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 31,105 +21 | 1,958.11 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 21,764 +372 | 2,761.93 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 20,879 -359 | 1,517.62 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,476 +60 | 717.15 | |
| Jオープン(小型株) | 18,122 -83 | 52.63 | |
| JAPANスタンダードオープン | 17,876 +2 | 19.54 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 17,266 -286 | 610.68 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 17,119 +316 | 704.14 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN) | 15,304 +49 | 34.71 | |
| 三菱UFJ 日本株オープン「35」 | 14,172 -18 | 61.53 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 14,126 +148 | 319.13 | |
| 三菱UFJ チャイナオープン | 12,679 +248 | 60.25 | |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 12,636 -53 | 8.74 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 11,798 +27 | 20.20 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 10,531 +7 | 471.55 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,247 +2 | 788.86 | |
| エマージング株式オープン | 10,203 +103 | 44.51 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:ジャパソブN) | 10,045 +5 | 30.68 | |
| 追加型・公社債証券投資信託 (3月設定) | 9,975 0 | 3.47 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |