お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド(愛称:アジア・リーダー) | 8,816 +107 | 2.99 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 8,667 -84 | 42.31 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 8,609 +47 | 5.99 | |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) | 8,518 +22 | 9.76 | |
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) | 8,470 -15 | 20.70 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり)) | 8,361 -12 | 61.73 | |
| 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) | 8,315 +18 | 15.61 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) | 8,252 -80 | 25.22 | |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 8,212 -69 | 94.82 | |
| ワールド・インカムオープン | 8,192 +22 | 24.01 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,175 -17 | 106.77 | |
| 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス) | 8,158 -136 | 9.29 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 8,146 -58 | 35.82 | |
| 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) | 8,098 +13 | 46.80 | |
| オーストラリアインカムオープン | 8,065 -19 | 63.91 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) | 7,931 -62 | 42.44 | |
| eMAXIS 欧州リートインデックス | 7,848 -42 | 4.30 | |
| eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 7,808 +28 | 18.17 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 7,790 +133 | 562.03 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) | 7,713 -87 | 38.96 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |