お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Aコース | 10,662 +62 | 121.53 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国債券 | 10,484 +29 | 59.99 | |
| 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド | 10,482 -117 | 6.25 | |
| 日本経済再生戦略株式ファンド(愛称:セブン・シスターズ) | 10,059 -82 | 13.43 | |
| 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) | 10,006 -107 | 5.42 | |
| ラップ向けインデックスf 国内リート | 9,953 +61 | 15.92 | |
| アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) | 9,849 -100 | 30.15 | |
| 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) | 9,845 -8 | 147.39 | |
| ラップ向けインデックスf 新興国株式 | 9,757 -40 | 25.54 | |
| ラップ向けインデックスf 国内債券 | 9,682 +4 | 72.32 | |
| 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) | 9,485 -30 | 31.89 | |
| 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) | 8,713 -72 | 4.34 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり) | 8,617 -20 | 91.78 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国債券(為替ヘッジあり) | 8,357 +46 | 44.54 | |
| インデックスファンド225 | 8,147 -117 | 691.14 | |
| ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 7,712 +12 | 605.98 | |
| ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) | 6,883 +35 | 14.04 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,627 +5 | 176.10 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,467 +16 | 184.40 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 5,774 +24 | 99.91 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |