お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 追加型・公社債証券投資信託 (8月設定) | 9,985 +2 | 5.86 | |
| アメリカン・ニュー・ステージ・オープン | 9,636 +72 | 76.99 | |
| 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド (愛称:凄腕) | 9,474 -165 | 76.90 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,390 -78 | 233.17 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,694 -110 | 116.44 | |
| 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) | 8,389 -181 | 5.28 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 8,338 -10 | 46.73 | |
| 日本経済再生戦略株式ファンド(愛称:セブン・シスターズ) | 8,292 -54 | 13.62 | |
| 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) | 7,894 -123 | 4.24 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,637 -66 | 71.02 | |
| インデックスファンド225 | 6,777 -82 | 627.31 | |
| 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 6,752 -17 | 78.51 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,535 -32 | 205.06 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,026 -24 | 3,145.03 | |
| 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) | 4,236 -63 | 509.88 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,792 -20 | 1,279.96 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |