お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(愛称:ザ・レジェンド) | 12,451 -147 | 34.07 | |
| つみたて日本株式(TOPIX) | 12,432 -411 | 80.76 | |
| つみたて8資産均等バランス | 12,144 -172 | 367.61 | |
| エマージング株式オープン | 12,097 +17 | 49.81 | |
| つみたて4資産均等バランス | 12,038 -173 | 51.69 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 11,803 -88 | 22.30 | |
| 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド | 11,496 -380 | 9.95 | |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 11,410 -12 | 118.24 | |
| 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド | 10,814 -453 | 5.71 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,566 -84 | 1,046.46 | |
| 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド | 10,377 -325 | 11.64 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ロイヤル・マイル) | 10,366 +38 | 116.02 | |
| 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券)) | 10,364 -81 | 116.46 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,353 -113 | 1,688.25 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 10,272 -44 | 185.09 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり)) | 10,249 -117 | 59.54 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)(愛称:USストリーム) | 10,191 +32 | 1.33 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:ジャパソブN)(*) | 10,097 -8 | 52.25 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 10,075 -50 | 43.99 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)(愛称:USストリーム) | 10,001 -1 | 1.27 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |