お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 69,435 -369 | 85.99 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太) | 39,193 -23 | 18.86 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 32,131 -309 | 1,701.77 | |
| eMAXIS NYダウインデックス | 31,312 -227 | 353.18 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 24,269 -201 | 398.75 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 19,100 -61 | 714.90 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 19,006 -625 | 839.97 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 18,810 -28 | 1,479.67 | |
| Jオープン(小型株) | 16,933 -62 | 50.56 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 16,713 +6 | 516.80 | |
| つみたて米国株式(S&P500) | 15,877 -25 | 33.37 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN) | 15,463 -87 | 8.23 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース(*) | 13,940 +219 | 320.87 | |
| エマージング株式オープン | 10,823 -118 | 45.07 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,693 -48 | 899.12 | |
| 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券)) | 10,661 -42 | 122.55 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,540 -56 | 2,077.32 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN) | 9,942 -24 | 3.67 | |
| トピックスオープン | 8,789 -110 | 87.08 | |
| 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) | 8,706 +6 | 50.33 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |