お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 55,442 -385 | 75.98 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太) | 38,115 -522 | 19.47 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 25,698 +42 | 913.13 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 23,375 -984 | 438.53 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 21,969 -886 | 725.12 | |
| Jオープン (店頭・小型株) | 20,999 +10 | 60.29 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,587 -96 | 631.69 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN) | 15,259 +70 | 10.86 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 14,924 -189 | 195.06 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN) | 12,358 -46 | 5.02 | |
| エマージング株式オープン | 11,951 -244 | 49.06 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,616 -15 | 1,049.26 | |
| 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券)) | 10,461 +29 | 117.57 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,854 -68 | 1,649.11 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ロイヤル・マイル) | 9,760 -411 | 123.06 | |
| トピックスオープン | 8,753 +53 | 86.50 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 8,005 -55 | 170.90 | |
| 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) | 7,790 +39 | 49.21 | |
| インデックスファンド225 | 7,354 -17 | 586.02 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,949 +2 | 212.20 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |