お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 25,458 -742 | 3,123.04 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,547 -594 | 734.48 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 14,438 -295 | 150.76 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 | 11,910 -44 | 0.38 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 | 11,169 -31 | 0.46 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | 10,430 -250 | 61.21 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 10,362 -54 | 233.20 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 9,112 -266 | 637.35 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,691 +18 | 15.83 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 8,611 -73 | 44.23 | |
| ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 7,741 -12 | 607.37 | |
| 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) | 7,057 -25 | 45.07 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 6,943 -222 | 82.69 | |
| ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) | 6,904 -15 | 14.08 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,958 -4 | 2,864.51 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |