お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 22,191 +710 | 2,826.97 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 17,779 +527 | 735.88 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 14,019 +647 | 147.72 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 | 11,197 +52 | 0.36 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | 11,144 +493 | 66.48 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 | 10,700 +38 | 0.43 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 9,942 +12 | 233.69 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 8,953 +30 | 47.49 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,282 +27 | 15.24 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 7,942 +255 | 577.89 | |
| ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 7,331 +19 | 587.80 | |
| 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) | 7,306 +77 | 47.45 | |
| ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) | 7,135 +58 | 14.84 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 6,657 +198 | 87.04 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,728 +22 | 2,810.38 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |