お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 25,883 -164 | 3,190.99 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,993 -95 | 754.03 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,600 +60 | 32.19 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,455 +106 | 2,090.85 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,161 +53 | 757.17 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 9,264 -59 | 650.97 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 7,110 -35 | 84.71 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,478 +23 | 184.44 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,971 +17 | 2,876.11 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,593 +4 | 1,074.18 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |