お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 22,191 +710 | 2,826.97 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 17,779 +527 | 735.88 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 16,680 +79 | 31.01 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,488 +16 | 824.33 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,550 -65 | 1,940.04 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 7,942 +255 | 577.89 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 6,657 +198 | 87.04 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,154 +29 | 183.78 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,728 +22 | 2,810.38 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,690 +32 | 1,166.38 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |