お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 24,233 +574 | 3,212.47 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 19,032 +497 | 821.44 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,606 -86 | 33.23 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,693 -48 | 899.12 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,540 -56 | 2,077.32 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 8,670 +205 | 628.01 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 7,127 +186 | 101.84 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,535 -32 | 205.06 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,026 -24 | 3,145.03 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,792 -20 | 1,279.96 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |