お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 28,986 +448 | 132.64 | |
| ワールド・リート・オープン(1年決算型) | 27,036 +523 | 8.24 | |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 24,965 -26 | 46.74 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 22,191 +710 | 2,826.97 | |
| グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(愛称:iシフト) | 18,020 +752 | 98.33 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 17,779 +527 | 735.88 | |
| 優良日本株ファンド(愛称:ちから株) | 16,837 -10 | 230.82 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 16,680 +79 | 31.01 | |
| スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN) | 13,059 +1 | 24.77 | |
| グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり)) | 12,480 +508 | 14.98 | |
| スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN) | 11,652 +8 | 43.84 | |
| 国際インド債券オープン(年1回決算型) | 11,350 0 | 0.18 | |
| スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)(愛称:スマラップN) | 10,519 +10 | 56.19 | |
| 東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 0 | 834.05 | |
| スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) | 9,760 -43 | 2.89 | |
| スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) | 9,703 -34 | 3.39 | |
| スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) | 9,656 +1 | 91.83 | |
| スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)(愛称:スマラップ・ゴールド) | 9,650 -14 | 20.00 | |
| スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) | 9,543 +6 | 178.77 | |
| スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) | 9,461 +9 | 708.45 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |