お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 69,435 -369 | 85.99 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太) | 39,193 -23 | 18.86 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 28,596 -159 | 128.50 | |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 22,812 -36 | 44.24 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,606 -86 | 33.23 | |
| エマージング株式オープン | 10,823 -118 | 45.07 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,540 -56 | 2,077.32 | |
| ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:ジャパソブN) | 10,049 +8 | 33.75 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 8,694 -110 | 116.44 | |
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) | 8,571 +31 | 24.35 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,567 -37 | 174.95 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,535 -32 | 205.06 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,091 -15 | 113.34 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,026 -24 | 3,145.03 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,906 -56 | 51.67 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1,792 -20 | 1,279.96 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |