お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 22,191 +710 | 2,826.97 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 17,779 +527 | 735.88 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,550 -65 | 1,940.04 | |
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい)) | 8,464 +3 | 22.11 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 7,942 +255 | 577.89 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 6,657 +198 | 87.04 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,478 +100 | 169.26 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,159 +82 | 109.79 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,728 +22 | 2,810.38 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |