お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 18,883 -171 | 3,277.29 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 18,234 -29 | 12,692.85 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 16,713 +6 | 516.80 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 16,136 -137 | 1,448.31 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 15,993 -139 | 5,521.34 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 13,479 -168 | 505.97 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 13,320 -111 | 1,480.13 | |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 12,444 -59 | 854.86 | |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 12,260 -114 | 181.96 | |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 12,109 -59 | 497.50 | |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 9,877 +10 | 163.09 | |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 9,557 -107 | 105.32 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |