お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 19,372 -22 | 3,961.59 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 18,280 +18 | 17,804.13 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 17,266 -286 | 610.68 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 16,428 +4 | 2,136.40 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 16,312 +3 | 9,099.89 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 14,377 -14 | 642.39 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 13,052 +8 | 1,766.74 | |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 11,981 +126 | 994.42 | |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 11,546 +31 | 625.17 | |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 10,533 -83 | 187.95 | |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 9,820 +5 | 181.97 | |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 8,885 +7 | 117.39 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |