お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 25,883 -164 | 3,190.99 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,993 -95 | 754.03 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 17,600 +60 | 32.19 | |
| エマージング株式オープン | 10,790 +72 | 47.42 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 10,214 +43 | 228.49 | |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 8,530 +25 | 43.75 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 6,604 +1 | 175.23 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 6,478 +23 | 184.44 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 5,782 +8 | 99.93 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,971 +17 | 2,876.11 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 4,890 +31 | 48.27 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |