お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| ワールド・リート・オープン(1年決算型) | 27,813 +238 | 8.66 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 23,659 +228 | 3,136.33 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,535 +28 | 799.98 | |
| つみたて先進国株式 | 18,122 +187 | 722.49 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 16,707 +240 | 515.94 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) | 15,708 0 | 1.51 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 14,592 +147 | 409.59 | |
| 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし) | 13,859 +108 | 264.19 | |
| つみたて8資産均等バランス | 13,215 +76 | 683.11 | |
| 三菱UFJ バリューオープン | 12,992 +68 | 85.91 | |
| ピムコ 短期戦略プラス・オープン(為替ヘッジなし) | 12,825 -1 | 0.04 | |
| 三菱UFJ トピックスインデックスオープン | 12,784 +63 | 153.24 | |
| つみたて新興国株式 | 12,665 +106 | 169.22 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) | 12,416 +55 | 21.17 | |
| 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 11,800 +92 | 232.13 | |
| 三菱UFJ 日本株アクティブオープン(愛称:ファーブル先生) | 11,043 +95 | 76.73 | |
| 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり) | 11,007 -6 | 32.12 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,741 0 | 903.16 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 10,596 +103 | 2,088.37 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 10,021 0 | 0.49 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |