お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 9,364 -31 | 1,928.24 | |
| 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 9,278 -18 | 181.40 | |
| 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり) | 9,100 +2 | 26.57 | |
| 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 8,244 +1 | 14.70 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 8,146 -58 | 35.82 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 7,462 -79 | 10.89 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,446 +17 | 64.28 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 6,919 +14 | 0.91 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ロイヤル・マイル) | 6,757 -113 | 98.72 | |
| 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) | 6,672 +25 | 19.17 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) | 6,097 +27 | 6.04 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 6,066 +10 | 3.84 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 5,732 -46 | 5.93 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 5,284 +27 | 20.92 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 4,946 -29 | 7.88 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 4,906 +9 | 34.01 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,754 +11 | 2,797.73 | |
| ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) | 4,273※ -62 | 33.08 | |
| 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) | 3,896 -19 | 442.85 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 3,855 -3 | 1.84 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |