お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 9,143 +18 | 49.56 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 8,458 -6 | 1.19 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 8,014 +32 | 19.78 | |
| 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) | 7,864 +12 | 26.37 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,499 +28 | 84.41 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) | 7,348 +35 | 8.15 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 7,184 -28 | 36.91 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 6,816 +38 | 6.74 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 6,367 -13 | 46.15 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 5,683 +25 | 13.23 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 4,970 +40 | 7.80 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,930 +14 | 3,589.20 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 4,477 +48 | 2.10 | |
| 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) | 4,423 -7 | 715.79 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) | 3,825 -18 | 3.30 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 3,624 +9 | 120.43 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 3,542 +44 | 11.42 | |
| ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) | 3,533※ +24 | 39.67 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 2,863 +22 | 21.99 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 2,012 +12 | 23.63 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |