お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 34,388 +306 | 2,174.08 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 25,883 -164 | 3,190.99 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 22,773 -37 | 1,597.19 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 21,751 +79 | 1,225.66 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 19,037 +154 | 723.01 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,993 -95 | 754.03 | |
| IPOリサーチ・オープン(愛称:リターン・エース) | 15,399 +283 | 14.83 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) | 15,327 +125 | 1.53 | |
| 三菱UFJ トピックスインデックスオープン | 14,886 +227 | 177.09 | |
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 13,970 +140 | 145.75 | |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 13,211 +131 | 110.84 | |
| 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし) | 12,575 +16 | 205.14 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(積極型) (愛称:未来地図)(*) | 12,501 +97 | 9.72 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(安定型) (愛称:未来地図)(*) | 11,873 +62 | 7.41 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) | 11,819 +92 | 139.21 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) | 11,120 +54 | 420.35 | |
| アセアン真成長株式ファンド | 11,072 +1 | 15.86 | |
| 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) (愛称:夢実月) | 10,821 +115 | 17.47 | |
| 三菱UFJ 国内バランス20 (愛称:夢列島20)(*) | 10,804 +33 | 20.64 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) | 10,496 +32 | 69.18 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |