お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太) | 65,418 -1,516 | 78.51 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 40,861 -810 | 235.69 | |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太) | 36,975 -462 | 17.00 | |
| eMAXIS NYダウインデックス | 31,530 -919 | 403.07 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 23,699 -254 | 413.03 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 21,392 -696 | 2,714.64 | |
| eMAXIS Neo 自動運転 | 20,814 -779 | 127.05 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 19,582 -259 | 40.61 | |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 19,394 -434 | 3,964.00 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 18,262 -535 | 17,773.73 | |
| JAPANスタンダードオープン | 17,874 +95 | 19.54 | |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 17,733 -12 | 322.50 | |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 16,803 -340 | 691.25 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 16,309 -308 | 9,080.80 | |
| eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | 15,661 -39 | 18.39 | |
| eMAXIS Neo 宇宙開発 | 15,299 -476 | 41.12 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 14,391 -42 | 642.30 | |
| eMAXIS Neo ロボット | 14,374 -484 | 20.17 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 13,044 -140 | 1,764.27 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 12,785 -23 | 270.42 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |