お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 32,118 +57 | 1,960.20 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 19,840 +20 | 1,023.00 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 19,233 -41 | 741.88 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)(*) | 16,665 +29 | 31.05 | |
| グローバル株式インカム(毎月決算型)(*) | 11,644 +9 | 28.30 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,464 -13 | 824.02 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)(*) | 8,726 +53 | 114.75 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,337 +7 | 15.35 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 7,615 +8 | 66.17 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 6,448 +23 | 168.48 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 4,724 +8 | 2,810.55 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム(*) | 4,674 +1 | 47.20 | |
| 豪ドル毎月分配型ファンド(*) | 4,573 +12 | 369.60 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型)(*) | 1,662 +24 | 1,148.38 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |