お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 34,388 +306 | 2,174.08 | |
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 21,751 +79 | 1,225.66 | |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 19,037 +154 | 723.01 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)(*) | 17,600 +60 | 32.19 | |
| グローバル株式インカム(毎月決算型)(*) | 12,165 +92 | 30.69 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 10,161 +53 | 757.17 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)(*) | 8,916 +30 | 115.26 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,625 +16 | 15.76 | |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 7,803 +25 | 65.96 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 6,604 +1 | 175.23 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)(*) | 4,971 +17 | 2,876.11 | |
| ユーロランド・ソブリン・インカム(*) | 4,890 +31 | 48.27 | |
| 豪ドル毎月分配型ファンド(*) | 4,529 +49 | 351.27 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型)(*) | 1,593 +4 | 1,074.18 | |
お気に 入り |
ファンド 名称 |
基準価額 (円)
前日比 (円)
|
純資産 (億円) |
比較 |